Percentages worden in verschillende delen van de wereld en in verschillende talen anders geschreven. De schrijfstijl kan bijvoorbeeld '75,6%', '75.6%', '75,6 %', '75.6 %' of zelfs '%75.6' zijn. Zie de schrijfregels in de tabellen met bijna alle landen en talen ter wereld.
Hieronder staan twee tabellen met de verschillende manieren om een percentage te schrijven. De eerste tabel bevat de talen. De tabel toont ook uitzonderingen op de taalspecifieke schrijfstijl. De tweede tabel bevat een complete lijst met alle talen en landen. Het percentage '75,6%' wordt als voorbeeld gebruikt. Dit laat zien of er een spatie tussen het getal en het procentteken staat en of het decimale deel wordt gescheiden door een punt of een komma. In sommige talen kan het procentteken ook vóór het getal staan. Er mag geen regelovergang zijn tussen het getal en het procentteken. Spatie moet daarom bindend zijn, wat in HTML wordt bereikt met de (niet-afbrekende spatie) tag.
Taal | 75,6% | Landen met een uitzondering |
---|---|---|
Afrikaans | 75,6% | |
Albanees | 75,6% | |
Amhaars | 75.6% | |
Arabisch | ٧٥٫٦٪ | |
75,6% | Algerije, Libië, Marokko, Tunesië | |
75.6% | Westelijke Sahara | |
Armeens | 75,6% | |
Assamees | ৭৫.৬% | |
Azerbeidzjaans | 75,6% | |
Baskisch | % 75,6 | |
Bengaals | ৭৫.৬% | |
Birmaans | ၇၅.၆% | |
Bislama | 75.6% | |
Bosnisch | 75,6 % | |
Bulgaars | 75,6% | |
Catalaans | 75,6% | |
Chamorro | 75.6% | |
Chinees | 75.6% | |
Deens | 75,6 % | |
Divehi | 75.6% | |
Duits | 75,6 % | |
75.6% | Zwitserland | |
Dzongkha | ༧༥.༦ % | |
Engels | 75.6% | |
75,6% | Zuid-Afrika | |
Estisch | 75,6% | |
Faeröers | 75,6 % | |
Fijisch | 75.6% | |
Filipijns | 75.6% | |
Fins | 75,6 % | |
Frans | 75,6 % | |
75,6% | Zwitserland | |
Galicisch | 75,6 % | |
Georgisch | 75,6% | |
Gilbertees | 75.6% | |
Grieks | 75,6% | |
Groenlands | 75,6 % | |
Guaraní | 75.6% | |
Gujarati | 75.6% | |
Haïtiaans Creools | 75.6% | |
Hebreeuws | 75.6% | |
Hindi | 75.6% | |
Hongaars | 75,6% | |
Iers | 75.6% | |
IJslands | 75,6% | |
Indonesisch | 75,6% | |
Italiaans | 75,6% | |
75.6% | Zwitserland | |
Japans | 75.6% | |
Kannada | 75.6% | |
Kazachs | 75,6% | |
Khmer | 75,6% | |
Kinyarwanda | 75,6% | |
Kirgizisch | 75,6% | |
Koerdisch | %75,6 | |
Koreaans | 75.6% | |
Kroatisch | 75,6 % | |
Laotiaans | 75,6% | |
Lets | 75,6% | |
Litouws | 75,6 % | |
Luxemburgs | 75,6 % | |
Macedonisch | 75,6 % | |
Malagassisch | 75.6% | |
Malayalam | 75.6% | |
Maleis | 75.6% | |
75,6% | Brunei | |
Maltees | 75.6% | |
Maori | 75.6% | |
Marathi | ७५.६% | |
Marshallees | 75.6% | |
Mongools | 75.6% | |
Nauruaans | 75.6% | |
Nederlands | 75,6% | |
Nepalees | ७५.६% | |
Noord-Ndebele | 75.6% | |
Noors | 75,6 % | |
Noors - Bokmål | 75,6 % | |
Noors - Nynorsk | 75,6 % | |
Odia | 75.6% | |
Oekraïens | 75,6% | |
Oezbeeks | 75,6% | |
Palaus | 75.6% | |
Perzisch | ۷۵٫۶٪ | |
Pools | 75,6% | |
Portugees | 75,6% | |
Punjabi | 75.6% | |
Quechua | 75.6 % | |
75,6 % | Bolivia | |
Reto-Romaans | 75.6 % | |
Roemeens | 75,6 % | |
Russisch | 75,6 % | |
Samoaans | 75.6% | |
Schots-Gaelisch | 75.6% | |
Servisch | 75,6% | |
Shona | 75.6% | |
Singalees | 75.6% | |
Sloveens | 75,6 % | |
Slowaaks | 75,6 % | |
Somalisch | 75.6% | |
Spaans | 75,6 % | |
75.6 % | Mexico, Verenigde Staten, Belize, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Cuba, Dominicaanse Republiek, Peru, Puerto Rico | |
Swahili | 75.6% | |
Swazi | 75.6% | |
Tadzjieks | 75,6% | |
Tamil | 75.6% | |
Telugu | 75.6% | |
Tetun | 75.6% | |
Thai | 75.6% | |
Tigrinya | 75.6% | |
Tok Pisin | 75.6% | |
Tongaans | 75.6% | |
Tsjechisch | 75,6 % | |
Tswana | 75.6% | |
Turkmeens | 75,6 % | |
Turks | %75,6 | |
Tuvaluaans | 75.6% | |
Urdu | ۷۵٫۶% | |
75.6% | Pakistan | |
Vietnamees | 75,6% | |
Welsh | 75.6% | |
Wit-Russisch | 75,6 % | |
Xhosa | 75.6% | |
Zoeloe | 75.6% | |
Zuid-Sotho | 75.6% | |
Zweeds | 75,6 % |
Code | Land | Taal | 75,6% |
---|---|---|---|
sq-AL | Albanië | Albanees | 75,6% |
ar-DZ | Algerije | Arabisch | 75,6% |
sm-AS | Amerikaans-Samoa | Samoaans | 75.6% |
en-AS | Amerikaans-Samoa | Engels | 75.6% |
en-VI | Amerikaanse Maagdeneilanden | Engels | 75.6% |
ca-AD | Andorra | Catalaans | 75,6% |
en-AG | Antigua en Barbuda | Engels | 75.6% |
es-AR | Argentinië | Spaans | 75,6 % |
hy-AM | Armenië | Armeens | 75,6% |
en-AU | Australië | Engels | 75.6% |
az-AZ | Azerbeidzjan | Azerbeidzjaans | 75,6% |
en-BS | Bahama’s | Engels | 75.6% |
en-BH | Bahrein | Engels | 75.6% |
ar-BH | Bahrein | Arabisch | ٧٥٫٦٪ |
bn-BD | Bangladesh | Bengaals | ৭৫.৬% |
en-BD | Bangladesh | Engels | 75.6% |
en-BB | Barbados | Engels | 75.6% |
be-BY | Belarus | Wit-Russisch | 75,6 % |
ru-BY | Belarus | Russisch | 75,6 % |
fr-BE | België | Frans | 75,6 % |
nl-BE | België | Nederlands | 75,6% |
de-BE | België | Duits | 75,6 % |
en-BZ | Belize | Engels | 75.6% |
es-BZ | Belize | Spaans | 75.6 % |
en-BJ | Benin | Engels | 75.6% |
fr-BJ | Benin | Frans | 75,6 % |
dz-BT | Bhutan | Dzongkha | ༧༥.༦ % |
es-BO | Bolivia | Spaans | 75,6 % |
qu-BO | Bolivia | Quechua | 75,6 % |
hr-BA | Bosnië en Herzegovina | Kroatisch | 75,6 % |
sr-BA | Bosnië en Herzegovina | Servisch | 75,6% |
bs-BA | Bosnië en Herzegovina | Bosnisch | 75,6 % |
tn-BW | Botswana | Tswana | 75.6% |
en-BW | Botswana | Engels | 75.6% |
pt-BR | Brazilië | Portugees | 75,6% |
ms-BN | Brunei | Maleis | 75,6% |
en-BN | Brunei | Engels | 75.6% |
bg-BG | Bulgarije | Bulgaars | 75,6% |
fr-BF | Burkina Faso | Frans | 75,6 % |
km-KH | Cambodja | Khmer | 75,6% |
fr-CA | Canada | Frans | 75,6 % |
en-CA | Canada | Engels | 75.6% |
fr-CF | Centraal-Afrikaanse Republiek | Frans | 75,6 % |
es-CL | Chili | Spaans | 75,6 % |
zh-CN | China | Chinees | 75.6% |
es-CO | Colombia | Spaans | 75,6 % |
fr-CG | Congo-Brazzaville | Frans | 75,6 % |
fr-CD | Congo-Kinshasa | Frans | 75,6 % |
es-CR | Costa Rica | Spaans | 75,6 % |
es-CU | Cuba | Spaans | 75.6 % |
en-CY | Cyprus | Engels | 75.6% |
el-CY | Cyprus | Grieks | 75,6% |
tr-CY | Cyprus | Turks | %75,6 |
da-DK | Denemarken | Deens | 75,6 % |
ar-DJ | Djibouti | Arabisch | ٧٥٫٦٪ |
fr-DJ | Djibouti | Frans | 75,6 % |
so-DJ | Djibouti | Somalisch | 75.6% |
en-DM | Dominica | Engels | 75.6% |
es-DO | Dominicaanse Republiek | Spaans | 75.6 % |
de-DE | Duitsland | Duits | 75,6 % |
es-EC | Ecuador | Spaans | 75,6 % |
qu-EC | Ecuador | Quechua | 75.6 % |
ar-EG | Egypte | Arabisch | ٧٥٫٦٪ |
es-SV | El Salvador | Spaans | 75.6 % |
es-GQ | Equatoriaal-Guinea | Spaans | 75,6 % |
fr-GQ | Equatoriaal-Guinea | Frans | 75,6 % |
ar-ER | Eritrea | Arabisch | ٧٥٫٦٪ |
ti-ER | Eritrea | Tigrinya | 75.6% |
et-EE | Estland | Estisch | 75,6% |
en-SZ | eSwatini | Engels | 75.6% |
ss-SZ | eSwatini | Swazi | 75.6% |
am-ET | Ethiopië | Amhaars | 75.6% |
en-ET | Ethiopië | Engels | 75.6% |
fo-FO | Faeröer | Faeröers | 75,6 % |
en-FJ | Fiji | Engels | 75.6% |
fj-FJ | Fiji | Fijisch | 75.6% |
hi-FJ | Fiji | Hindi | 75.6% |
fil-PH | Filipijnen | Filipijns | 75.6% |
en-PH | Filipijnen | Engels | 75.6% |
sv-FI | Finland | Zweeds | 75,6 % |
fi-FI | Finland | Fins | 75,6 % |
fr-FR | Frankrijk | Frans | 75,6 % |
fr-GA | Gabon | Frans | 75,6 % |
en-GM | Gambia | Engels | 75.6% |
ka-GE | Georgië | Georgisch | 75,6% |
en-GH | Ghana | Engels | 75.6% |
en-GD | Grenada | Engels | 75.6% |
el-GR | Griekenland | Grieks | 75,6% |
da-GL | Groenland | Deens | 75,6 % |
kl-GL | Groenland | Groenlands | 75,6 % |
en-GU | Guam | Engels | 75.6% |
ch-GU | Guam | Chamorro | 75.6% |
es-GT | Guatemala | Spaans | 75.6 % |
fr-GN | Guinee | Frans | 75,6 % |
pt-GW | Guinee-Bissau | Portugees | 75,6% |
en-GY | Guyana | Engels | 75.6% |
ht-HT | Haïti | Haïtiaans Creools | 75.6% |
fr-HT | Haïti | Frans | 75,6 % |
es-HN | Honduras | Spaans | 75.6 % |
hu-HU | Hongarije | Hongaars | 75,6% |
zh-HK | Hongkong SAR van China | Chinees | 75.6% |
en-HK | Hongkong SAR van China | Engels | 75.6% |
ga-IE | Ierland | Iers | 75.6% |
en-IE | Ierland | Engels | 75.6% |
is-IS | IJsland | IJslands | 75,6% |
pa-IN | India | Punjabi | 75.6% |
or-IN | India | Odia | 75.6% |
hi-IN | India | Hindi | 75.6% |
kn-IN | India | Kannada | 75.6% |
gu-IN | India | Gujarati | 75.6% |
as-IN | India | Assamees | ৭৫.৬% |
ur-IN | India | Urdu | ۷۵٫۶% |
ne-IN | India | Nepalees | ७५.६% |
ta-IN | India | Tamil | 75.6% |
mr-IN | India | Marathi | ७५.६% |
te-IN | India | Telugu | 75.6% |
bn-IN | India | Bengaals | ৭৫.৬% |
ml-IN | India | Malayalam | 75.6% |
en-IN | India | Engels | 75.6% |
id-ID | Indonesië | Indonesisch | 75,6% |
ar-IQ | Irak | Arabisch | ٧٥٫٦٪ |
ku-IQ | Irak | Koerdisch | %75,6 |
fa-IR | Iran | Perzisch | ۷۵٫۶٪ |
en-IL | Israël | Engels | 75.6% |
ar-IL | Israël | Arabisch | ٧٥٫٦٪ |
he-IL | Israël | Hebreeuws | 75.6% |
it-IT | Italië | Italiaans | 75,6% |
fr-CI | Ivoorkust | Frans | 75,6 % |
en-JM | Jamaica | Engels | 75.6% |
ja-JP | Japan | Japans | 75.6% |
ar-YE | Jemen | Arabisch | ٧٥٫٦٪ |
ar-JO | Jordanië | Arabisch | ٧٥٫٦٪ |
en-CV | Kaapverdië | Engels | 75.6% |
pt-CV | Kaapverdië | Portugees | 75,6% |
en-CM | Kameroen | Engels | 75.6% |
fr-CM | Kameroen | Frans | 75,6 % |
kk-KZ | Kazachstan | Kazachs | 75,6% |
ru-KZ | Kazachstan | Russisch | 75,6 % |
en-KE | Kenia | Engels | 75.6% |
sw-KE | Kenia | Swahili | 75.6% |
ky-KG | Kirgizië | Kirgizisch | 75,6% |
ru-KG | Kirgizië | Russisch | 75,6 % |
en-KI | Kiribati | Engels | 75.6% |
gil-KI | Kiribati | Gilbertees | 75.6% |
ar-KW | Koeweit | Arabisch | ٧٥٫٦٪ |
sq-XK | Kosovo | Albanees | 75,6% |
sr-XK | Kosovo | Servisch | 75,6% |
hr-HR | Kroatië | Kroatisch | 75,6 % |
lo-LA | Laos | Laotiaans | 75,6% |
st-LS | Lesotho | Zuid-Sotho | 75.6% |
en-LS | Lesotho | Engels | 75.6% |
lv-LV | Letland | Lets | 75,6% |
ar-LB | Libanon | Arabisch | ٧٥٫٦٪ |
fr-LB | Libanon | Frans | 75,6 % |
en-LR | Liberia | Engels | 75.6% |
ar-LY | Libië | Arabisch | 75,6% |
lt-LT | Litouwen | Litouws | 75,6 % |
lb-LU | Luxemburg | Luxemburgs | 75,6 % |
fr-LU | Luxemburg | Frans | 75,6 % |
de-LU | Luxemburg | Duits | 75,6 % |
pt-MO | Macau SAR van China | Portugees | 75,6% |
zh-MO | Macau SAR van China | Chinees | 75.6% |
fr-MG | Madagaskar | Frans | 75,6 % |
mg-MG | Madagaskar | Malagassisch | 75.6% |
en-MW | Malawi | Engels | 75.6% |
dv-MV | Maldiven | Divehi | 75.6% |
en-MV | Maldiven | Engels | 75.6% |
ms-MY | Maleisië | Maleis | 75.6% |
en-MY | Maleisië | Engels | 75.6% |
ta-MY | Maleisië | Tamil | 75.6% |
zh-MY | Maleisië | Chinees | 75.6% |
fr-ML | Mali | Frans | 75,6 % |
mt-MT | Malta | Maltees | 75.6% |
en-MT | Malta | Engels | 75.6% |
fr-MA | Marokko | Frans | 75,6 % |
ar-MA | Marokko | Arabisch | 75,6% |
mh-MH | Marshalleilanden | Marshallees | 75.6% |
en-MH | Marshalleilanden | Engels | 75.6% |
fr-MR | Mauritanië | Frans | 75,6 % |
ar-MR | Mauritanië | Arabisch | ٧٥٫٦٪ |
en-MU | Mauritius | Engels | 75.6% |
fr-MU | Mauritius | Frans | 75,6 % |
es-MX | Mexico | Spaans | 75.6 % |
en-FM | Micronesia | Engels | 75.6% |
ru-MD | Moldavië | Russisch | 75,6 % |
ro-MD | Moldavië | Roemeens | 75,6 % |
fr-MC | Monaco | Frans | 75,6 % |
mn-MN | Mongolië | Mongools | 75.6% |
sr-ME | Montenegro | Servisch | 75,6% |
pt-MZ | Mozambique | Portugees | 75,6% |
my-MM | Myanmar (Birma) | Birmaans | ၇၅.၆% |
en-MM | Myanmar (Birma) | Engels | 75.6% |
en-NA | Namibië | Engels | 75.6% |
af-NA | Namibië | Afrikaans | 75,6% |
en-NR | Nauru | Engels | 75.6% |
na-NR | Nauru | Nauruaans | 75.6% |
nl-NL | Nederland | Nederlands | 75,6% |
en-NP | Nepal | Engels | 75.6% |
ne-NP | Nepal | Nepalees | ७५.६% |
es-NI | Nicaragua | Spaans | 75.6 % |
en-NZ | Nieuw-Zeeland | Engels | 75.6% |
mi-NZ | Nieuw-Zeeland | Maori | 75.6% |
fr-NE | Niger | Frans | 75,6 % |
en-NG | Nigeria | Engels | 75.6% |
ko-KP | Noord-Korea | Koreaans | 75.6% |
mk-MK | Noord-Macedonië | Macedonisch | 75,6 % |
en-MP | Noordelijke Marianen | Engels | 75.6% |
ch-MP | Noordelijke Marianen | Chamorro | 75.6% |
no-NO | Noorwegen | Noors | 75,6 % |
nn-NO | Noorwegen | Noors - Nynorsk | 75,6 % |
nb-NO | Noorwegen | Noors - Bokmål | 75,6 % |
en-UG | Oeganda | Engels | 75.6% |
sw-UG | Oeganda | Swahili | 75.6% |
uk-UA | Oekraïne | Oekraïens | 75,6% |
ru-UA | Oekraïne | Russisch | 75,6 % |
ru-UZ | Oezbekistan | Russisch | 75,6 % |
uz-UZ | Oezbekistan | Oezbeeks | 75,6% |
ar-OM | Oman | Arabisch | ٧٥٫٦٪ |
tet-TL | Oost-Timor | Tetun | 75.6% |
pt-TL | Oost-Timor | Portugees | 75,6% |
de-AT | Oostenrijk | Duits | 75,6 % |
ur-PK | Pakistan | Urdu | 75.6% |
en-PK | Pakistan | Engels | 75.6% |
en-PW | Palau | Engels | 75.6% |
pau-PW | Palau | Palaus | 75.6% |
ar-PS | Palestijnse gebieden | Arabisch | ٧٥٫٦٪ |
es-PA | Panama | Spaans | 75.6 % |
tpi-PG | Papoea-Nieuw-Guinea | Tok Pisin | 75.6% |
en-PG | Papoea-Nieuw-Guinea | Engels | 75.6% |
es-PY | Paraguay | Spaans | 75,6 % |
gn-PY | Paraguay | Guaraní | 75.6% |
qu-PE | Peru | Quechua | 75.6 % |
es-PE | Peru | Spaans | 75.6 % |
pl-PL | Polen | Pools | 75,6% |
pt-PT | Portugal | Portugees | 75,6% |
en-PR | Puerto Rico | Engels | 75.6% |
es-PR | Puerto Rico | Spaans | 75.6 % |
en-QA | Qatar | Engels | 75.6% |
ar-QA | Qatar | Arabisch | ٧٥٫٦٪ |
ro-RO | Roemenië | Roemeens | 75,6 % |
ru-RU | Rusland | Russisch | 75,6 % |
rw-RW | Rwanda | Kinyarwanda | 75,6% |
fr-RW | Rwanda | Frans | 75,6 % |
en-RW | Rwanda | Engels | 75.6% |
en-KN | Saint Kitts en Nevis | Engels | 75.6% |
en-LC | Saint Lucia | Engels | 75.6% |
en-VC | Saint Vincent en de Grenadines | Engels | 75.6% |
en-SB | Salomonseilanden | Engels | 75.6% |
sm-WS | Samoa | Samoaans | 75.6% |
en-WS | Samoa | Engels | 75.6% |
it-SM | San Marino | Italiaans | 75,6% |
pt-ST | Sao Tomé en Principe | Portugees | 75,6% |
ar-SA | Saoedi-Arabië | Arabisch | ٧٥٫٦٪ |
fr-SN | Senegal | Frans | 75,6 % |
sr-RS | Servië | Servisch | 75,6% |
fr-SC | Seychellen | Frans | 75,6 % |
en-SC | Seychellen | Engels | 75.6% |
en-SL | Sierra Leone | Engels | 75.6% |
ta-SG | Singapore | Tamil | 75.6% |
ms-SG | Singapore | Maleis | 75.6% |
zh-SG | Singapore | Chinees | 75.6% |
en-SG | Singapore | Engels | 75.6% |
sl-SI | Slovenië | Sloveens | 75,6 % |
sk-SK | Slowakije | Slowaaks | 75,6 % |
ar-SD | Soedan | Arabisch | ٧٥٫٦٪ |
ar-SO | Somalië | Arabisch | ٧٥٫٦٪ |
so-SO | Somalië | Somalisch | 75.6% |
es-ES | Spanje | Spaans | 75,6 % |
ca-ES | Spanje | Catalaans | 75,6% |
eu-ES | Spanje | Baskisch | % 75,6 |
gl-ES | Spanje | Galicisch | 75,6 % |
ta-LK | Sri Lanka | Tamil | 75.6% |
en-LK | Sri Lanka | Engels | 75.6% |
si-LK | Sri Lanka | Singalees | 75.6% |
nl-SR | Suriname | Nederlands | 75,6% |
ar-SY | Syrië | Arabisch | ٧٥٫٦٪ |
ru-TJ | Tadzjikistan | Russisch | 75,6 % |
tg-TJ | Tadzjikistan | Tadzjieks | 75,6% |
zh-TW | Taiwan | Chinees | 75.6% |
en-TZ | Tanzania | Engels | 75.6% |
sw-TZ | Tanzania | Swahili | 75.6% |
th-TH | Thailand | Thai | 75.6% |
fr-TG | Togo | Frans | 75,6 % |
en-TO | Tonga | Engels | 75.6% |
to-TO | Tonga | Tongaans | 75.6% |
en-TT | Trinidad en Tobago | Engels | 75.6% |
fr-TD | Tsjaad | Frans | 75,6 % |
ar-TD | Tsjaad | Arabisch | ٧٥٫٦٪ |
cs-CZ | Tsjechië | Tsjechisch | 75,6 % |
fr-TN | Tunesië | Frans | 75,6 % |
ar-TN | Tunesië | Arabisch | 75,6% |
tr-TR | Turkije | Turks | %75,6 |
ku-TR | Turkije | Koerdisch | %75,6 |
tk-TM | Turkmenistan | Turkmeens | 75,6 % |
tvl-TV | Tuvalu | Tuvaluaans | 75.6% |
en-TV | Tuvalu | Engels | 75.6% |
es-UY | Uruguay | Spaans | 75,6 % |
bi-VU | Vanuatu | Bislama | 75.6% |
fr-VU | Vanuatu | Frans | 75,6 % |
en-VU | Vanuatu | Engels | 75.6% |
it-VA | Vaticaanstad | Italiaans | 75,6% |
es-VE | Venezuela | Spaans | 75,6 % |
gd-GB | Verenigd Koninkrijk | Schots-Gaelisch | 75.6% |
cy-GB | Verenigd Koninkrijk | Welsh | 75.6% |
en-GB | Verenigd Koninkrijk | Engels | 75.6% |
en-AE | Verenigde Arabische Emiraten | Engels | 75.6% |
ar-AE | Verenigde Arabische Emiraten | Arabisch | ٧٥٫٦٪ |
en-US | Verenigde Staten | Engels | 75.6% |
es-US | Verenigde Staten | Spaans | 75.6 % |
vi-VN | Vietnam | Vietnamees | 75,6% |
ar-EH | Westelijke Sahara | Arabisch | 75.6% |
en-ZM | Zambia | Engels | 75.6% |
sn-ZW | Zimbabwe | Shona | 75.6% |
en-ZW | Zimbabwe | Engels | 75.6% |
nd-ZW | Zimbabwe | Noord-Ndebele | 75.6% |
xh-ZA | Zuid-Afrika | Xhosa | 75.6% |
af-ZA | Zuid-Afrika | Afrikaans | 75,6% |
zu-ZA | Zuid-Afrika | Zoeloe | 75.6% |
en-ZA | Zuid-Afrika | Engels | 75,6% |
ko-KR | Zuid-Korea | Koreaans | 75.6% |
ar-SS | Zuid-Soedan | Arabisch | ٧٥٫٦٪ |
en-SS | Zuid-Soedan | Engels | 75.6% |
sv-SE | Zweden | Zweeds | 75,6 % |
rm-CH | Zwitserland | Reto-Romaans | 75.6 % |
it-CH | Zwitserland | Italiaans | 75.6% |
fr-CH | Zwitserland | Frans | 75,6% |
de-CH | Zwitserland | Duits | 75.6% |
Auteur:
Bronnen en aanvullende informatie:
PHP.net: The NumberFormatter class
Gepubliceerd: 25.9.2025
Decimaal scheidingsteken en duizendtalscheidingsteken
In Engelstalige landen wordt een punt gebruikt als decimaal scheidingsteken. In Europa is het gebruikelijk om een komma te gebruiken. Een punt, komma of spatie wordt in verschillende delen van de wereld gebruikt als duizendtalscheidingsteken. Zie de tabel voor de gebruiken per land.
Procentteken en spatie: 50% is Engels, 50 % is Europees
Er staat geen spatie tussen het procentteken (%) en het getal in het Engels. In andere Europese talen staat er wel een spatie. In het Nederlands is het gebruikelijk om geen spatie te gebruiken.